参数对照表
当用户请求智能api时,根据jsonPath无法解析到内容时,将填入控件的默认值
当webhook请求第三方的时候,控件值不存在,则填入控件的默认值
默认值相关如下:
控件类型 | 控件值类型 | 默认值 | 额外说明 |
---|---|---|---|
SINGLE_LINE(单行文本) | 字符串 | “” | “” |
MULTILINE(多行文本) | 字符串 | “” | “” |
SINGLE_CHOOSE(单选) | 字符串 | “” | “” |
DROPDOWN(下拉框) | 字符串 | “” | “” |
SERIAL_NUMBER(流水号) | 字符串 | “” | “” |
EXTERNAL_DATA_SOURCE(数据来源) | 字符串 | “” | “” |
PHONE(手机号) | 字符串 | “” | “” |
WEBHOOK(智能连接控件) | 字符串 | “” | “” |
CHECKBOX(复选框) | Array | [] | [“选项1”,“选项2”] |
IMAGE(图片) | Array | [] | [{“imgName”:“8087_副本.jpeg”,“imgSize”:“46.26”,“imgUrl”:“https://api.dev.161.54188.online/fs/file/download/259245503789662209”,“id”:“IMAGEk4965mtaRNrXfsH5”}] |
ATTACHMENT(附件) | Array | [] | [{“fileName”:“消息.xmind”,“fileSize”:“149.09”,“fileUrl”:“https://api.dev.161.54188.online/fs/file/download/259245541592924161”,“fileType”:“application/vnd.xmind.workbook”,“id”:“FILEk4965u2iKgdbKaYU”}] |
IMAGE_CHOOSE(图片选项) | Array | [] | [“图片1”,“图片2”] |
ADDRESS(地址) | Object | {“detailAddress”:“21312312”,“county”:“东城区”,“city”:“市辖区”,“province”:“北京市”, | |
“latitude”:20.1111,“longitude”:123.111} | “” | ||
LOCATION(定位) | Object | {“detailAddress”:“21312312”,“county”:“东城区”,“city”:“市辖区”,“province”:“北京市”, | |
“latitude”:20.1111,“longitude”:123.111} | “” | ||
NUMBER(数字) | 数字 | 0 | “” |
CURRENCY(金额) | 数字 | 0 | “” |
YES_NO(开关) | 数字 | 0 | “” |
GRADE(评分) | 数字 | 0 | “” |
SLIDING_BLOCK(滑块) | 数字 | 0 | “” |
MEMBER(成员) | 对象 | {“member”:[21],“external”:[33]} | member 团队成员 external 外部联系人 |
DEPARTMENT(部门) | 对象 | {“depart”:[12]} | depart 部门的Id |
DATE(日期) | Long 数字 | null | 13位的时间戳 |
JSON 格式
{
"serNo":"123", //序列号
"username": "张三分", //单行文本
"des": "长得帅", //多行文本
"age": 16, //数字
"money": 18.876,//金额
"birthday": 644684400000, //时间 13位时间戳
"dropdown": "吃饭", //下拉框
"sex": "女", //单选
"good": [ //复选框
"奈文摩尔",
"火枪手"
],
"images": [ //图片选项
"图片2",
"图片3"
],
"yesNo": 1, //开关
"block": 51,//滑块
"grade": 3, //评分
"attachment": [ //附件
{
"fileName": "Xnip2020-07-23_16-41-05.png",
"fileSize": "173.76",
"fileUrl": "https://api.dev.161.54188.online/fs/file/download/341591079797129216",
"fileType": "image/png",
"id": "FILE_kd9uyulyLw0mZrR9"
}
],
"image": [ //图片
{
"imgName": "Xnip2020-07-23_16-41-05.png",
"imgSize": "173.76",
"imgUrl": "https://api.dev.161.54188.online/fs/file/download/341591100814786560",
"id": "IMAGE_kd9uyyo7HIOzyKVS"
}
],
"address": { //地址
"detailAddress": "",
"county": "北戴河区",
"city": "秦皇岛市",
"province": "河北省"
},
"location": { //定位
"detailAddress": "",
"county": "北戴河区",
"city": "秦皇岛市",
"province": "河北省",
"latitude": null,
"longitude": null
},
"summary": 200.0, //汇总数据
"external": "2", //
"phone": "18710841735", //手机号
"member": [ //成员
{
"userId": "34",
"username": "李晓"
}
],
"depart": [ //部门
{
"name": "采购部",
"dept_no": 848
}
],
"table": [//子表单
{
"fieldId":"值和外部相同,key为速融云的控件Id,目前不支持转换"
}
]
}
如何查看表单的字段对照表
1.编辑表单
注意:需要管理员权限
2.查看对照表